DTK系列溫度控制器可大幅降低使用者的開(kāi)發(fā)成本與時(shí)間,并可以同時(shí)兼顧與提升溫度控制系統(tǒng)的控溫性能,而且在外觀尺寸上也大幅縮短為60mm,并且采用高分辨率的LCD顯示界面,不論在任何環(huán)境與場(chǎng)合皆能清楚地知道目前溫度狀態(tài)。
DTK系列 | |||||||||
新世代 newPID:DTK系列 | |||||||||
型號(hào) | 顯示 | 顯示尺寸 | 電阻 | 輸入 | 輸出 | 警報(bào)線路 | 通訊 | ||
DTK4848C01 | 高亮LCD顯示 | 48*48 | PT電阻 | 熱電偶輸入 | 4~20~mA輸出 | 1路警報(bào) | |||
DTK4848R01 | 積電器輸出 | 1路警報(bào) | |||||||
DTK4848V01 | 0~10V輸出 | 1路警報(bào) | |||||||
DTK4848V02 | 0~10V輸出 | 2路警報(bào) | |||||||
DTK4848C12 | 4~20~mA輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK4848R12 | 積電器輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK4848V12 | 0~10V輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK4896C01 | 49*96 | 4~20~mA輸出 | 1路警報(bào) | ||||||
DTK4896R01 | 積電器輸出 | 1路警報(bào) | |||||||
DTK4896V01 | 0~10V輸出 | 1路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK4896C12 | 4~20~mA輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK4896R12 | 積電器輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK4896V12 | 0~10V輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK7272C01 | 72*72 | 4~20~mA輸出 | 1路警報(bào) | ||||||
DTK7272R01 | 積電器輸出 | 1路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK7272V01 | 0~10V輸出 | 1路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK7272C12 | 4~20~mA輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK7272R12 | 積電器輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK7272V12 | 0~10V輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK9696C02 | 96*96 | 4~20~mA輸出 | 2路警報(bào) | ||||||
DTK9696R02 | 積電器輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK9696V02 | 0~10V輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK9696C12 | 4~20~mA輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK9696R12 | 積電器輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
DTK9696V12 | 0~10V輸出 | 2路警報(bào) | RS485通訊 | ||||||
全功能DTK系列 | |||||||||
型號(hào) | 顯示 | 顯示尺寸 | 電阻 | 輸入 | 輸出 | 警報(bào)線路 | 通訊 | 編程段數(shù) | |
DT320RA | LCD顯示 | 48*48 | PT電阻 | 熱電偶輸入模擬量輸入 | 繼電器輸出 | 2路警報(bào) | 256段編程 | ||
DT320VA | 電壓脈沖輸出 | 256段編程 | |||||||
0T320CA | 4~20~mA輸出 | 256段編程 | |||||||
D1320LA | 0~10V輸出 | 256段編程 | |||||||
DT320RA-0200 | 繼電器輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT320VA-0200 | 電壓脈沖輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT320CA-0200 | 4~20~mA輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT320LA-0200 | 0~10V輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT330RA | 72*72 | 繼電器輸出 | 256段編程 | ||||||
DT330VA | 電壓脈沖輸出 | 256段編程 | |||||||
DT330CA | 4~20~mA輸出 | 256段編程 | |||||||
DT330LA | 0~10V輸出 | 256段編程 | |||||||
DT330RA-0200 | 繼電器輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT330VA-0200 | 電壓脈沖輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT330CA-0200 | 4~20~mA輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT330LA-0200 | 0~10V輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT340RA | 48*96 | 繼電器輸出 | |||||||
DT340VA | 電壓脈沖輸出 | 256段編程 | |||||||
DT340CA | 4~20~mA輸出 | 256段編程 | |||||||
DT340LA | 0~10V輸出 | 256段編程 | |||||||
DT340RA-0200 | 繼電器輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT340VA-0200 | 電壓脈沖輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT340CA-0200 | 4~20~mA輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT340LA-0200 | 0~10V輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT360RA | 96*96 | 繼電器輸出 | 256段編程 | ||||||
DT360VA | 電壓脈沖輸出 | 256段編程 | |||||||
DT360CA | 4~20~mA輸出 | 256段編程 | |||||||
DT360LA | 0~10V輸出 | 256段編程 | |||||||
DT360RA-0200 | 繼電器輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT360VA-0200 | 電壓脈沖輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT360CA-0200 | 4~20~mA輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT360LA-0200 | 0~10V輸出 | RS485通訊 | |||||||
DT3-R | 電壓器器輸出板,250 VAC,5A 選型表項(xiàng)目3,5用 | ||||||||
DT3-V | 電壓脈沖輸出板,12V +10~20%,選型表項(xiàng)目3.5用 | ||||||||
DT3-C | DC電流輸出板,4~20 mA,0~20mA選型表項(xiàng)目3,5用 | ||||||||
DT3-L | 線性電壓1輸出板0~10VDC,選型表項(xiàng)目3,5用 | ||||||||
DT3-EVENT | Event世間輸入板ON resistance: 1KQ Max.OFF resistance:100K Min,選型表項(xiàng)目 | ||||||||
D13-CT | CT量測(cè)輸入板,配合DT3-CT30A 或DT3-CT100A使用Jumper設(shè)定選擇,選型表項(xiàng)目 | ||||||||
DT3-CT30A | 30A電流互感器,內(nèi)孔徑 7mm必須配合DT3-CTI使用,Jumper 開(kāi)路 | ||||||||
DT3-CT100A | 100A電流互感器,內(nèi)孔徑 20mm,必須配合DT3-CTI使用,Jumper 短路 | ||||||||
DT3-REMOTE | 遠(yuǎn)程設(shè)定輸入板,0~10V,0~20mA, 4~20mA,Jumper設(shè)定電流或電壓,選型表項(xiàng)目8 | ||||||||
DT3-RETRANS | 變送輸出板。0~20mA,4~20mA,選型表項(xiàng)目7用 | ||||||||
食品包裝、橡塑、電子行業(yè)、HVAC