Unidrive M600具有集成的轉(zhuǎn)矩關(guān)閉(STO)輸入,支持SI-Safety選件模塊。
Unidrive M600 額定值和規(guī)格 | |||||||
驅(qū)動(dòng)器 | 外形尺寸 (高×寬×深)mm | 重載 | 正常負(fù)載 | ||||
連續(xù)電流 (A) | 電機(jī)軸功率(kW) | 電機(jī)軸功率hp) | 連續(xù)電流 (A) | 電機(jī)軸功率 (kW) | 電機(jī)軸功率(hp) | ||
200/240 Vac ±10% | |||||||
M600-03200050A | 365 x 83 x 200 | 5 | 0.75 | 1 | 6.6 | 1.1 | 1.5 |
M600-03200066A | 365 x 83 x 200 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 8 | 1.5 | 2 |
M600-03200080A | 365 x 83 x 200 | 8 | 1.5 | 2 | 11 | 2.2 | 3 |
M600-03200106A | 365 x 83 x 200 | 10.6 | 2.2 | 3 | 12.7 | 3 | 3 |
M600-0A200137A | 365 x 124 x 200 | 13.7 | 3 | 3 | 18 | 4 | 5 |
M600-0A200185A | 365 x 124 x 200 | 18.5 | 4 | 5 | 25 | 5.5 | 7.5 |
M600-05200250A | 365 x 143 x 200 | 25 | 5.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 10 |
M600-06200330A | 365 x 210 x 227 | 33 | 7.5 | 10 | 50 | 11 | 15 |
M600-06200AA0A | 365 x 210 x 227 | 44 | 11 | 15 | 58 | 15 | 20 |
M600-07200610A | 508 x 270 x 280 | 61 | 15 | 20 | 75 | 18.5 | 25 |
M600-07200750A | 508 x 270 x 280 | 75 | 18.5 | 25 | 94 | 22 | 30 |
M600-07200830A | 508 x 270 x 280 | 83 | 22 | 30 | 117 | 30 | 40 |
M600-08201160A | 753 x 310 x 290 | 116 | 30 | 40 | 149 | 37 | 50 |
M600-08201320A | 753 x 310 x 290 | 132 | 37 | 50 | 180 | 45 | 60 |
M600-09201760A | 1049 x 310 x 290 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
M600-09202190A | 1049 x 310 x 290 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
M600-09201760E | 1010 x 310 x 290 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
M600-09202190E | 1010 x 310 x 290 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
M600-10202830E | 1010 x 310 x 290 | 283 | 75 | 100 | 325 | 90 | 125 |
M600-10203000E | 1010 x 310 x 290 | 300 | 90 | 125 | 360 | 110 | 150 |
驅(qū)動(dòng)器 | 外形尺寸 (高×寬×深)mm | 重載 | 正常負(fù)載 | ||||
連續(xù)電流 (A) | 電機(jī)軸功率(kW) | 電機(jī)軸功率hp) | 連續(xù)電流 (A) | 電機(jī)軸功率 (kW) | 電機(jī)軸功率(hp) | ||
380/480 Vac +10% | |||||||
M600-03400025A | 365 x 83 x 200 | 2.5 | 0.27 | 1 | 3.4 | 1.1 | 1.5 |
M600-03400031A | 365 x 83 x 200 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 2 |
M600-034000A5A | 365 x 83 x 200 | 4.5 | 1.5 | 2 | 6.2 | 2.2 | 3 |
M600-03400062A | 365 x 83 x 200 | 6.2 | 2.2 | 3 | 7.7 | 3 | 5 |
M600-03400078A | 365 x 83 x 200 | 7 | 3 | 5 | 10.4 | 4 | 5 |
M600-03400100A | 365 x 83 x 200 | 8 | 4 | 5 | 12.3 | 5.5 | 7.5 |
M600-04400150A | 365 x 124 x 200 | 10 | 5.5 | 10 | 18.5 | 7.5 | 10 |
M600-04400172A | 365 x 124 x 200 | 15 | 7.5 | 10 | 24 | 11 | 15 |
M600-05400270A | 365 x 143 x 200 | 17.2 | 11 | 20 | 30 | 15 | 20 |
M600-05400300A | 365 x 143 x 200 | 27 | 15 | 20 | 31 | 15 | 20 |
M600-06400350A | 365 x 210 x 227 | 30 | 15 | 25 | 38 | 18.5 | 25 |
M600-06400A20A | 365 x 143 x 200 | 35 | 18.5 | 30 | 48 | 22 | 30 |
M600-06400A70A | 365 x 143 x 200 | 42 | 22 | 30 | 63 | 30 | 40 |
M600-07400660A | 508 x 270 x 280 | 66 | 30 | 50 | 79 | 37 | 50 |
M600-07400770A | 508 x 270 x 280 | 77 | 37 | 60 | 94 | 45 | 60 |
M600-07401000A | 508 x 270 x 280 | 100 | 45 | 75 | 112 | 55 | 75 |
M600-084013A0A | 753 x 310 x 290 | 134 | 55 | 100 | 155 | 75 | 100 |
M600-08401570A | 753 x 310 x 290 | 157 | 75 | 125 | 184 | 90 | 125 |
M600-09402000A | 1049 x 310 x 290 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
M600-094022A0A | 1049 x 310 x 290 | 224 | 110 | 152 | 266 | 132 | 200 |
M600-09402000E | 1010 x 310 x 290 | 200 | 90 | 152 | 221 | 110 | 150 |
M600-09402240E | 1010 x 310 x 290 | 224 | 110 | 152 | 266 | 132 | 200 |
M600-10402700E | 1010 x 310 x 290 | 270 | 132 | 200 | 320 | 160 | 250 |
M600-10403200E | 1010 x 310 x 290 | 320* | 160 | 250 | 361 | 200 | 300 |
M600-11403770E | 1190 x 310 x 312 | 377 | 185 | 300 | 437 | 225 | 350 |
M600-11404170E | 1190 x 310 x 312 | 417* | 200 | 350 | 487* | 250 | 400 |
M600-11404640E | 1190 x 310 x 312 | 464* | 250 | 400 | 507* | 280 | 450 |
控制連接: 3 x模擬輸入,4 x數(shù)字輸入,2 x模擬輸出,3 x數(shù)字I / O,1 x數(shù)字輸出,1 x繼電器
智能:板載PLC
板載通信:通過(guò)雙RS485端口的Modbus RTU
機(jī)器:1個(gè)STO-符合SIL3 / PLe
鍵盤(pán):無(wú)鍵盤(pán)(標(biāo)準(zhǔn))
系統(tǒng)集成選件插槽: 3
參數(shù)拷貝: PC工具,智能卡,SD卡
電壓等級(jí) |
|
100 V(100 V-120 V±10%) |
|
200 V(200 V-240 V±10%) |
? |
400 V(380 V-480 V±10%) |
? |
575 V(500 V-575 V±10%) |
? |
690 V(500 V-690 V±10%) |
? |
控制模式 |
|
開(kāi)環(huán)矢量或V / F感應(yīng)電機(jī)控制 |
? |
感應(yīng)電機(jī)的開(kāi)環(huán)轉(zhuǎn)子磁通控制(RFC-A) |
? |
開(kāi)環(huán)永磁電機(jī)控制(RFC-S) |
? |
感應(yīng)電機(jī)的閉環(huán)轉(zhuǎn)子磁通控制(RFC-A) |
*可選的 |
閉環(huán)永磁電機(jī)控制(RFC-S) |
|
有源前端(AFE)整流回饋 |
? |
*需要SI-ENCODER或SI-UNI-ENCODER選件模塊
框架尺寸 |
尺寸(HXWXD) |
重量kg /(lb) |
||
mm |
in |
kg |
lb |
|
3 |
382 x 83 x 200 | 15.0 x 3.3 x 7.9 | 4.5 | 9.9 |
4 |
391 x 124 x 200 | 15.4 x 4.9 x 7.9 | 6.5 | 14.3 |
5 |
391 x 143 x 200 |
15.4 x 5.6 x 7.6 |
7.4 |
16.3 |
6 |
391 x 210 x 227 | 15.4 x 8.3 x 8.9 | 14 | 30.9 |
7 |
557 x 270 x 280 | 21.9 x 10.6 x 11.0 | 28 | 61.7 |
8 |
803 x 310 x 290 | 31.6 x 12.2 x 11.4 | 52 | 114.6 |
9A |
1108 x 310 x 290 | 43.6 x 12.2 x 11.4 | 66.5 | 146.6 |
9E |
1069 x 310 x 288 | 42.1 x 12.2 x 11.3 | 46 | 101.4 |
10E |
1069 x 310 x 288 | 42.1 x 12.2 x 11.3 | 46 | 101.4 |
11E |
1410 x 310 x 310 | 55.5 x 12.2 x 12.2 | 63 | 138.9 |
所有尺寸均包括安裝支架
框架尺寸 |
尺寸(HXWXD) |
|
---|---|---|
mm |
in |
|
整流+逆變模塊 | ||
9A |
1108 x 310 x 290 | 43.62 x 12.21 x 11.4 |
9E | 9T |
1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.21 x 11.4 |
10E | 10T | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.21 x 11.4 |
11E | 11T |
1242 x 310 x 312 | 48.9 x 12.2 x 12.3 |
逆變模塊 | ||
9D |
773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
10D |
773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
11D |
863 x 310 x 290 | 34 x 12.2 x 12.3 |
整流模塊 | ||
10A |
6脈沖
355 x 310 x 290
|
6脈沖
13.9 x 12.2 x 11.4
|
11A | 11T |
6脈沖
415 x 310 x 290
12脈沖
415 x 310 x 290
|
6脈沖
16.3 x 12.2 x 11.4
12脈沖
16.3 x 12.2 x 12.211.4
|
尺寸包括安裝支架
KI-Keypad純文本,多語(yǔ)言LCD鍵盤(pán),4行文本,用于詳細(xì)參數(shù)和數(shù)據(jù)描述,以增強(qiáng)用戶(hù)體驗(yàn) |
|
KI-Keypad RTCKI-Keypad的所有功能以及電池供電的實(shí)時(shí)時(shí)鐘。這樣可以對(duì)事件進(jìn)行準(zhǔn)確的時(shí)間戳記,有助于診斷。 |
|
Remote Keypad可遠(yuǎn)程安裝,三行,純文本,多語(yǔ)言LCD鍵盤(pán),可進(jìn)行快速設(shè)置和精確診斷,從而限度地延長(zhǎng)了機(jī)器的正常運(yùn)行時(shí)間。支持面板的外部靈活安裝并達(dá)到IP66(NEMA 4)的標(biāo)準(zhǔn);需要RS485連接。 |
|
Remote Keypad-RTC鍵盤(pán)可遠(yuǎn)程安裝,可靈活安裝在面板的外部(符合IP54 / NEMA 12)。三行多國(guó)語(yǔ)言以及自定義文本LCD鍵盤(pán),可進(jìn)行快速設(shè)置和精確診斷。電池供電的實(shí)時(shí)時(shí)鐘可為事件提供準(zhǔn)確的時(shí)間戳,有助于診斷。 |
SI-Encoder正交編碼器輸入接口模塊;Unidrive M600感應(yīng)電機(jī)閉環(huán)控制。 |
|
SI-Uni-Encoder通用編碼器輸入和輸出接口,支持正交,SinCos,EnDat和SSI編碼器;Unidrive M600感應(yīng)電機(jī)閉環(huán)控制。 |
SI-PROFIBUSPROFIBUS接口模塊 |
|
SI-DeviceNetDeviceNet接口模塊 |
|
SI-CANopenCANopen接口模塊支持各種配置文件,包括多個(gè)驅(qū)動(dòng)器配置文件。 |
|
SI-EthernetEtherNet / IP,RMToE和Modbus TCP / IP |
|
SI-PROFINET V2PROFINET RT接口模塊 |
|
EtherCATEtherCAT接口模塊 |
|
SI-Interbus Interbus接口模塊。 |
SI-I / O擴(kuò)展I / O接口模塊,以增加驅(qū)動(dòng)器上I / O點(diǎn)的數(shù)量。提供附加功能:4 x數(shù)字I / O,3 x模擬輸入(默認(rèn))/數(shù)字輸入,1 x模擬輸出(默認(rèn))/數(shù)字輸入,2 x繼電器 |
SI-Safety一個(gè)智能的可編程模塊,符合IEC 61800-5-2 / ISO 13849-1功能標(biāo)準(zhǔn),可達(dá)SIL3 / PLe。 |
SmartcardSmartcard 8k存儲(chǔ)卡可備份和復(fù)制參數(shù)集和基本PLC程序。SMARTCARD-64具有64k內(nèi)存。 |
|
SD Card Adaptor允許將SD卡插入智能卡插槽,以進(jìn)行參數(shù)備份和應(yīng)用程序(不包括SD卡) |
KI-485 Adator驅(qū)動(dòng)器RS485接口,Modbus RTU通信協(xié)議。如果沒(méi)有鍵盤(pán),此適配器通常用于連接Connect。 |
|
CT USB Comms cableUSB通信電纜允許驅(qū)動(dòng)器通過(guò)Modbus RTU RS485連接連接到PC,以便與Unidrive M的PC工具一起使用。 |