3' 480 x 272 TFT LCD, LED 背光
薄型輕量化設(shè)計(jì)機(jī)身
無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng) COM1 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間 請(qǐng)擇一使用
主板涂布防護(hù)處理在嚴(yán)苛的環(huán)境中,能防止腐蝕
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP65 前面板防護(hù)等級(jí)
顯示 | 型號(hào) | MT8051IE |
顯示器 | 4.3" TFT LCD | |
分辨率 | 480x272 | |
亮度(cd/㎡) | 400 | |
對(duì)比度 | 500:1 | |
背光類(lèi)型 | LED | |
背光壽命 | >30000小時(shí) | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 50/70/70/70 | |
觸控面板 | 類(lèi)型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長(zhǎng)度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 128M |
內(nèi)存(RAM) | 128M | |
處理器 | 32 Bit RISC 600MHz | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無(wú) |
USB HOST | USB 2.0x1 | |
USB Clinet | 無(wú) | |
以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-Tx1 | |
WIFI接口 | 無(wú) | |
串行接口 | COM1:RS232/RS485 2W/4W | |
COM3:RS485 2W | ||
RS-485雙重隔離 | 無(wú) | |
CAN Bus | 無(wú) | |
HDMI | 無(wú) | |
聲音輸出 | 無(wú) | |
影像輸入 | 無(wú) | |
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置(CR2032 3V lithium battery) |
電源 | 輸入電源 | 22-28VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 450mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過(guò)50MΩ at 500VDC | |
耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z軸向2G 30分鐘) | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 無(wú) |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 128x102x32mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 119x93mm | |
重量 | 約0.25kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~50℃(32~122°F) | |
相對(duì)環(huán)境溫度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
UL | ||
軟件 | 軟件全部用新版即可 | EBPro V6.06.02或更新版本 使用EasyAccess 2.0(選購(gòu)) |
3' 480 x 272 TFT LCD, LED 背光
薄型輕量化設(shè)計(jì)機(jī)身
無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng) COM1 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間 請(qǐng)擇一使用
主板涂布防護(hù)處理在嚴(yán)苛的環(huán)境中,能防止腐蝕
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP65 前面板防護(hù)等級(jí)