額定電壓:?jiǎn)?三相220V,三相440V
頻率范圍:0.1~500Hz
功率范圍:0.4~5.5kW
控制方式:V/f,SVC(無速度傳感器)
S600(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格) | |||||||
三相/單相220V系列 | |||||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||
型號(hào)(S600-2T***G) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | ||
輸出 | 適用馬達(dá)輸出功率(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | |
適用馬達(dá)輸出功率(HP ) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5.4 | ||
輸出額定容量(kVA ) | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 6.5 | ||
輸出額定電流(A) | 2.3 | 4.0 | 7.0 | 9.6 | 17.0 | ||
輸出頻率范圍 | 0~500Hz | ||||||
過負(fù)載能力 | 額定輸出電流的150運(yùn)行60秒 | ||||||
輸出電壓 | 對(duì)應(yīng)輸入電源 | ||||||
輸入 | 相數(shù)、電壓、頻率 | 單相/三相 200~240V 50/60Hz | |||||
電壓、頻率容許變動(dòng)范圍 | 電壓:±15 頻率:±5 | ||||||
輸入電流(A) | 單相 | 5.4 | 8.2 | 14.2 | 23 | × | |
三相 | 3.1 | 5.0 | 7.7 | 11.1 | 22.2 | ||
冷卻散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制冷風(fēng) | ||||||
三相440V系列 | |||||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||
型號(hào)(S600-4T***G) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | ||
輸出 | 適用馬達(dá)輸出功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | |
適用馬達(dá)輸出功率(HP ) | 1 | 2 | 3 | 5.4 | 7.4 | ||
輸出額定容量(kVA ) | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 6.9 | 9.9 | ||
輸出額定電流(A) | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 9 | 13 | ||
輸出頻率范圍 | 0~500Hz | ||||||
過負(fù)載能力 | 額定輸出電流的150%運(yùn)行60秒 | ||||||
輸出電壓 | 對(duì)應(yīng)輸入電源 | ||||||
輸入 | 相數(shù)、電壓、頻率 | 三相380~460V 50/60Hz | |||||
電壓、頻率容許變動(dòng)范圍 | 電壓:±15 頻率:±5 | ||||||
輸入電流(A) | 3.4 | 5.0 | 5.8 | 10.5 | 15 | ||
冷卻散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制冷風(fēng) |
變頻器外形尺寸表(單位:mm)
規(guī)格 |
W |
W1 |
W2 |
H |
H1 |
D |
M |
圖示 |
S600-2T0.4G |
68 |
56 |
|
141 |
120 |
132.2 |
5 |
Size 1 |
S600-2T0.75G |
||||||||
S600-4T0.75G |
||||||||
S600-4T1.5G |
||||||||
S600-2T1.5G |
135.5 |
124.5 |
124.5 |
146.5 |
135.5 |
130.9 |
5.3 |
Size 2 |
S600-2T2.2G |
||||||||
S600-2T4.0G |
||||||||
S600-4T2.2G |
||||||||
S600-4T4.0G |
||||||||
S600-4T5.5G |