FX5S | ||||||
區(qū)分 | 型號(hào) | 額定電壓 | 輸入規(guī)格 | |||
點(diǎn)數(shù) | 點(diǎn)數(shù) | 輸入形式 | 輸出形式 | |||
CPU模塊 | FX5S-30MR/ES | AC100~240V | 16 | 14 | DC24V漏型/源型 | 繼電器 |
FX5S-30MT/ES | 晶體管/漏型 | |||||
FX5S-30MT/ESS | 晶體管/源型 | |||||
FX5S-40MR/ES | 24 | 16 | 繼電器 | |||
FX5S-40MT/ES | 晶體管/漏型 | |||||
FX5S-40MT/ESS | 晶體管/源型 | |||||
FX5S-60MR/ES | 36 | 24 | 繼電器 | |||
FX5S-60MT/ES | 晶體管/漏型 | |||||
FX5S-60MT/ESS | 晶體管/源型 | |||||
FX5S-80MR/ES | 48 | 32 | 繼電器 | |||
FX5S-80MT/ES | 晶體管/漏型 | |||||
FX5S-80MT/ESS | 晶體管/源型 | |||||
FX5 擴(kuò)展板 | FX5-SDCD* | SD存儲(chǔ)卡模塊 | ||||
FX5-232-BD | RS-232C通信用擴(kuò)展板 | |||||
FX5-485-BD | RS-485 通信用擴(kuò)展板 | |||||
FX5-422-BD-GOT | RS-422 通信用(GOT連接用)擴(kuò)展板 | |||||
FX5擴(kuò)展適配器 | FX5-4AD-ADP | 4ch模擬量輸入用擴(kuò)展適配器 | ||||
FX5-4DA-ADP | 4ch模擬量輸出用擴(kuò)展適配器 | |||||
FX5-4A-ADP | 4ch模擬量輸入輸出用擴(kuò)展適配器 | |||||
FX5-4AD-PT-ADP | 4ch測(cè)溫電阻溫度傳感器輸入用擴(kuò)展適配器 | |||||
FX5-4AD-TC-ADP | 4ch熱電偶溫度傳感器輸入用擴(kuò)展適配器 | |||||
FX5-232ADP | RS-232C通信用擴(kuò)展適配器 | |||||
FX5-485ADP | RS-485 通信用擴(kuò)展適配器 |
電源規(guī)格 | ||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
FX5S-30M□/ES(S) | FX5S-40M□/ES(S) | FX5S-60M□/ ES(S) |
FX5S-80M□/ ES(S) |
|
額定電壓 | AC100~240V | |||
電壓變動(dòng)范圍 | AC85~264V(-15%,+10%) | |||
額定頻率 | 50/60Hz | |||
允許瞬時(shí)掉電時(shí)間 | 瞬時(shí)掉電時(shí)間不超過(guò)10ms時(shí)將繼續(xù)運(yùn)行。 | |||
電源保險(xiǎn)絲 | 250V 3.15A 延時(shí)保險(xiǎn)絲 | |||
消耗功率*1 | 28W | 30W | 33W | 36W |
浪涌電流 | 不超過(guò)30A 5ms/AC100V 不超過(guò)50A 5ms/AC200V | |||
供給電源容量(DC24V)*2 | 400mA | |||
輸入點(diǎn)數(shù)[DC24V輸入型] | 16點(diǎn) | 24點(diǎn) | 36點(diǎn) | 48點(diǎn) |
輸入信號(hào)電壓 | DC24V(+20%,-15%) | |||
輸入阻抗 | X0~ X7 | 4.3kΩ | ||
X10 及以后 | 5.6kΩ | |||
輸入信號(hào)電流 | X0~ X7 | 5.1mA/DC24V | ||
X10 及以后 | 4.0mA/DC24V | |||
輸入ON靈敏度電流 | X0~ X7 | 3.5mA及以上 | ||
X10 及以后 | 3.0mA及以上 | |||
輸入OFF靈敏度電流 | 1.5mA及以下 | |||
輸入響應(yīng)時(shí)間 | 參閱MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 用戶手冊(cè)(硬件篇) | |||
輸入信號(hào)形式(輸入傳感器形式) | 漏型輸入 | 無(wú)電壓觸點(diǎn)輸入NPN集電極開(kāi)路型晶體管 | ||
源型輸入 | 無(wú)電壓觸點(diǎn)輸入PNP集電極開(kāi)路型晶體管 | |||
輸入動(dòng)作顯示 | 輸入為ON時(shí)LED燈亮 | |||
輸出點(diǎn)數(shù) | 14點(diǎn) | 16點(diǎn) | 24點(diǎn) | 32點(diǎn) |
外部電源 | DC30V及以下AC240V及以下(不支持CE、UL、cUL標(biāo)準(zhǔn)時(shí)則為AC250V及以下) | |||
大負(fù)載 | 2A/1 點(diǎn)* | |||
小負(fù)載 | DC5V 2mA(參考值) | |||
開(kāi)路漏電流 | — | |||
響應(yīng)時(shí)間—OFF?ON | 約10ms | |||
輸出動(dòng)作顯示 | 輸出為ON時(shí)LED燈亮 | |||
輸出形式FX5S-□MT/ES — FX5S-□MT/ESS | 晶體管漏型輸出 | |||
FX5S-□MT/ESS | 晶體管源型輸出 |
輸入規(guī)格[DC24V輸入型] | |||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||
FX5S-30M口/ ES(S) |
FX5S-40M口/ ES(S) |
FX5S-60M ES(S) |
FX55-80M口/ ES(S) |
||
輸入點(diǎn)數(shù) | 16點(diǎn) | 24點(diǎn) | 36點(diǎn) | 48點(diǎn) | |
輸入信號(hào)電壓 | DC24V(+20%,-15%) | ||||
輸入阻抗 | X0~X7 | 4.3kQ | |||
X10及以后 | 5.6kQ | ||||
輸入信號(hào)電流 | X0~X7 | 5.1mA/DC24V | |||
X10及以后 | 4.0mA/DC24V | ||||
輸入ON靈敏 度電流 |
X0~X7 | 3.5mA及以上 | |||
X10及以后 | 3.0mA及以上 | ||||
輸入OFF靈敏度電流 | 1.5mA及以下 | ||||
輸入響應(yīng)時(shí)間 | 參閱M ELSE CiQ-FFX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC用戶手冊(cè)(硬件篇 | ||||
輸入信號(hào)形式 (輸入傳感器形式) |
漏型輸入 | 無(wú)電壓觸點(diǎn)輸入NPN集電極開(kāi)路型晶體管 | |||
源型輸入 | 無(wú)電壓觸點(diǎn)輸入PNP集電極開(kāi)路型晶體管 | ||||
輸入動(dòng)作顯示 | 輸入為ON時(shí)LED燈亮 | ||||
輸出規(guī)格 | |||||
繼電器輸出 | |||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||
FX5S-30MR/ES | FX5S-40MR/ES | FX5S-60MR/ES | FX5S-80MR/ES | ||
輸出點(diǎn)數(shù) | 14點(diǎn) | 16點(diǎn) | 24點(diǎn) | 32點(diǎn) | |
外部電源 | DC30V及以下AC240V及以下(不支持CE、UL、cUL標(biāo)準(zhǔn)時(shí)則為AC250V及以下) | ||||
大負(fù)載 | 2A/1點(diǎn)* | ||||
小負(fù)載 | DC5V2mA(參考值) | ||||
開(kāi)路漏電流 | — | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | OFF+ON | 約10ms | |||
輸出動(dòng)作顯示 | 輸出為ON時(shí)LED燈亮 |
晶體管輸出 | ||||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||
FX5S-30MT/ ES(S) |
FX5S-40MT/ ES(S) |
FX5S-60MT/ ES(S) |
FX5S-80MT/ ES(S) |
|||
輸出點(diǎn)數(shù) | 14點(diǎn) | 16點(diǎn) | 24點(diǎn) | 32點(diǎn) | ||
輸出形式 | FX5S-MT/ES | 晶體管漏型輸出 | ||||
FX5S-MT/ESS | 晶體管源型輸出 | |||||
外部電源 | DC5~30V | |||||
大負(fù)載 | 0.5A/1點(diǎn) | |||||
小負(fù)載 | ||||||
電路漏電流 | 0.1mA及以下/DC30V | |||||
ON時(shí) 電壓降 |
Y0~Y3 | 1.0V以下 | ||||
Y4及以后 | 1.5V以下 | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | OF FOON | Y0~Y3 | 5us及以下/10mA及以上(DC5~24V) | |||
Y4及以后 | 0.2ms及以下/200mA及以上(DC24V) | |||||
輸出動(dòng)作顯示 | 輸出為ON時(shí)LED燈亮 |