規(guī)格型號 | 輸入輸出點數(shù) | 輸入點數(shù) | 輸出形式 | 輸出點數(shù) | 電源 | 消耗電量 | 質量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
10~14點基本單元 | ||||||||
FX3SA-10MR-CM | 10點 | 6點 | 繼電器輸出 | 4點 | AC100~240V | 19W | 0.3kg | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-10MT-CM | 10點 | 6點 | 晶體管輸出(漏型) | 4點 | AC100~240V | 19W | 0.3kg | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-14MR-CM | 14點 | 8點 | 繼電器輸出 | 6點 | AC100~240V | 19W | 0.3kg | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-14MT-CM | 14點 | 8點 | 晶體管輸出(漏型) | 6點 | AC100~240V | 19W | 0.3kg | 60 x 90 x 75 |
規(guī)格型號 | 輸入輸出點數(shù) | 輸入點數(shù) | 輸出形式 | 輸出點數(shù) | 電源 | 消耗電量 | 質量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
20~30點基本單元 | ||||||||
FX3SA-20MR-CM | 20點 | 12點 | 繼電器輸出 | 8點 | AC100~240V | 21W | 0.4kg | 75 x 90 x 75 |
FX3SA-20MT-CM | 20點 | 12點 | 晶體管輸出(漏型) | 8點 | AC100~240V | 21W | 0.4kg | 75 x 90 x 75 |
FX3SA-30MR-CM | 30點 | 16點 | 繼電器輸出 | 14點 | AC100~240V | 21W | 0.45kg | 100 x 90 x 75 |
FX3SA-30MT-CM | 30點 | 16點 | 晶體管輸出(漏型) | 14點 | AC100~240V | 21W | 0.45kg | 100 x 90 x 75 |
項目 | FX3SA/FX3S |
I/O點數(shù) | 合計30點 |
控制范圍 | 30點(不可擴展) |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)置16000步EEPROM(程序容量4000步) |
運算處理速度 | 0.21us(基本指令)/0.5us~數(shù)百us(應用指令) |
指令的種類 | 順序指令:29個 步進梯形圖指令:2個 應用指令:116種 |
編程語言 | 步進梯形圖、指令表、SFC步進順控功能圖 |
程序控制方法 | 循環(huán)運算方式、刷新模式處理 |
程序保障 | 16字的關鍵字登錄 |
項目 | FX3SA/FX3S |
輔助繼電器 | 一般用(MO~M383)(M512~M1535) EEPROM保持用…(M 384~M 511) 合計1.536點 |
特殊輔助繼電器 | 512點(M8000~M8511) |
狀態(tài) | EEPROM保持用128點(SO~S 127) -般用128點(S128-S255) 合計256點 |
計時器 | 100ms計時器…69點(TO~T62)(T132~T137) 10ms/100ms切換31點(T32~T622) 1ms計時器…69點(T63~T131) 合計169點 |
內(nèi)置模擬量電位器 | 2點*1 |
計數(shù)器 | 一般用…51點(CO~C15)(C200~C234) EEPROM保持用…16點(C 16~C 31) 合計67點(1位/32位) |
高速計數(shù)器 | 1相…16點(C235~C250) 2相…5點(C251~C255) 合計21點 |
高速計數(shù)器處理速度 | 1相(6點) …60kHz×2點 10kHzx 4點 2相(2點) …30kHzx 1點 5kHzx 1點 |
實時時鐘 | 年、月、日、小時、分、秒、星期 |
數(shù)據(jù)寄存器 | 一般用2.872(DO~D127) (D256~D2999)EEPROM保持用…128點(D 128~D 255)合計3.000點 |
擴展寄存器 | — |
擴展文件寄存器 | — |
變址寄存器 | 16點 |
特殊數(shù)據(jù)寄存器 | 512點(D8000~D8511) |
指針 | 256點 |
嵌套 | 8點 |
輸入中斷 | 6點 |
常數(shù) | 1位:10進制(K)-32.768~+32.767 16進制(H)0~FFFF 32位:10進制(K)-2,147,483,648~+2,147,483.647 16進制(H)O~FFFF FFFF |
規(guī)格型號 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
10~14點基本單元 | |
FX3SA-10MR-CM | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-10MT-CM | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-14MR-CM | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-14MT-CM | 60 x 90 x 75 |
規(guī)格型號 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
20~30點基本單元 | |
FX3SA-20MR-CM | 75 x 90 x 75 |
FX3SA-20MT-CM | 75 x 90 x 75 |
FX3SA-30MR-CM | 100 x 90 x 75 |
FX3SA-30MT-CM | 100 x 90 x 75 |