SMG系列伺服電機(jī)

SMG系列伺服電機(jī)

經(jīng)濟(jì)型中大功率電機(jī),性?xún)r(jià)比高

支持增量式編碼器,通訊式磁電編碼器

 電機(jī)列表              
系列 規(guī)格型號(hào) 額定功率 Pn (W) 額定力矩 (Nm) 額定轉(zhuǎn)速 Nn(rpm) 額定電流 In(A) 軸徑 (mm) 機(jī)身長(zhǎng)度(mm)
s=A z=B (抱閘電機(jī))
SMG系列磁電編碼器 SMG60S-0020-30**K-5LSQ 200 0.64   1.6 14 67.5±1.5 98±1.5
SMG60S-0040-30**K-5LSQ 400 1.27   2.6   85.5±11.5 116±1.5
SMG805-0075-30**K-5LSQ 750 2.39   4.6 19 92.5±11.5 127±1.5
SMG130D-0100-20**K-4LKG 1000 5 2000 5 22 171±1.5 231±1.5
SMG130D-0100-10**K-4LKG 1000 10 1000 4.5 213±1.5  
SMG130D-0150-20**K-4LKG 1500 7.7 2000 7.5 192±1.5 252±1.5
SMG130D-0200-20**K-4LKG 2KW 10 10 209±1.5 272±1.5
SMG130D-0150-20**K-4HKG 1500 7.7 4.7 192±1.5 252±1.5
SMG130D-0150-10**K-4HKG 1500 15 1000 3.8 241±1.5  
SMG130D-0200-20**K-4HKG 2000 10 2000 6 209±1.5 272±1.5
SMG130D-0300-20**K-4HKG 2000 15 8.8 231±1.5 294±1.5
SMG系列量增式編碼器 SMG130D-0100-10A**K-4LKG 1000 10 1000 4.5 22 213±1 294±1
SMG130D-0100-20A**K-4LKG 1000 5 2000 5 171±1 228±1
SMG130D-0150-20A**K-4LKG 1500 7.7 7.5 192±1 249±1
SMG130D-0150-20A**K-4HKG 1500 7.7 4.7 192±1 249±1
SMG130D-0200-20A**K-4LKG 2000 10 10 209±1 290±1
SMG130D-0200-20A**K-4HKG 2000 10 5.9 209±1 290±1
SMG130D-0300-20A**K-4HKG 3000 15 7.4 231±1 312±1
SMG180D-0440-15A**K-4HKG 4400 27 1 500 10 35 262±1.4 334±1.4
SMG180D-0550-15A**K-4HKG 5500 35 12 292±1.4 365±1.4
SMG180D-0750-15A**EK-4HKG 7500 48 20 346±1.4 418±1.4
注1:*= M:單圓通訊式磁電編碼器 Q:多圈圈通訊式磁電編碼器 (適用于60&80法蘭) *= A:電機(jī)不帶抱閘 B :電機(jī)帶抱聞