額定電壓:440V 三相
功率范圍:5.5kW ~ 200kW
輸出頻率范圍:0.1Hz~500Hz
[標準規(guī)格]用于重過載HD( Heavy Duty) 規(guī)格(5.5~400kW) | ||||||||||||||
項目 | 規(guī)格 | |||||||||||||
型號(S5100-4T***G) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
適用標準電機(kW)( 顏定輸出 ) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
額定輸出 | 額定功率[kVA](1) | 12 | 15 | 22 | 28 | 33 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | 160 | 190 |
電壓[V] | 3相380~480V(帶AVR功能) | |||||||||||||
額定電流[A] | 16.5 | 23 | 30.5 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | |
過載額定電流 | 120%-1min | |||||||||||||
輸入電源 | 電壓、頻率 | 380-480V,50Hz/60Hz | ||||||||||||
電壓、頻率容志鵑變動 | 電壓:+10~-15(相間不平衡率2%以內,頻率:+5~-5) | |||||||||||||
所要電源容量(帶DCR)[kVAj(“2) | 10 | 15 | 20 | 21 | 30 | 40 | 48 | 58 | 71 | 96 | 114 | 140 | 165 | |
額定輸入電流不帶DCR)[A | 23.2 | 33 | 34.8 | 52.3 | 60.3 | 77.9 | — | |||||||
額定輸入電流(帶DCR)[A] | — | 76 | 91 | 105 | 140 | 160 | 210 | 240 | ||||||
制動 | 制動轉矩[百分號] | 70 | 15 | 7~12 | ||||||||||
剎車品體管 | 標準內置 | — | ||||||||||||
尖內置剎車電阻器 | — | |||||||||||||
制動時間[s] | — | |||||||||||||
使用率[%ED] | — | |||||||||||||
直流電抗器(DCR) | 選配件(*3) | 機型定制 | 選配件(*3) | |||||||||||
防御構造 | IP20封閉型 | IP00 | ||||||||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻 |
剎車電阻選用一覽表 | ||||||||
電壓 | 使用馬達 | 全在輸出扭矩N`m | 推薦電阻規(guī)格 | 推薦制動單元型號 | 電阻用量 | 制動轉矩10 ED | z小電阻值 | |
HP | KW | 數(shù)量 | ||||||
440V系列 | 7.5 | 5.5 | 30.46 | RXHG-500W-100R-J(500W100Ω) | × | 1 | 125 | 60Ω |
10 | 7.5 | 41.54 | RXHG-1kW-75R-J(1000W75Ω) | × | 1 | 125 | 50Ω | |
15 | 11 | 60.93 | RXHG-1kW-50R-J(1000W50Ω) | × | 1 | 125 | 40Ω | |
20 | 15 | 83.09 | RXHG-1.5kW-40R-J(1500W40Ω) | × | 1 | 125 | 40Ω | |
25 | 18.5 | 102.47 | BRU-4.8kW-32R-J(4800W32Ω) | × | 1 | 125 | 32Ω | |
30 | 22 | 121.86 | BRU-4.8kW-27R2-J(4800W27.2Ω) | × | 1 | 125 | 27.2Ω | |
40 | 30 | 166.17 | BRU-6kW-20R-J(6000W20Ω) | DBU-4030 | 1 | 100 | 20Ω | |
1 | ||||||||
50 | 37 | 204.94 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4045 | 1 | 100 | 13.6Ω | |
1 | ||||||||
60 | 45 | 249.26 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4045 | 1 | 100 | 13.6Ω | |
1 | ||||||||
75 | 55 | 304.65 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4045 | 1 | 100 | 13.6Ω | |
2(并聯(lián)) | ||||||||
100 | 75 | 415.43 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4045 | 2(并聯(lián)) | 100 | 6.8Ω | |
2(并聯(lián)) | ||||||||
120 | 90 | 498.51 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4045 | 2(并聯(lián)) | 100 | 6.8Ω | |
2(并聯(lián)) | ||||||||
150 | 110 | 609.29 | BRU-9.6kW-13R6-J(9600W13.6Ω) | DBU-4220 | 2(并聯(lián)) | 100 | 6.8Ω | |
1 | ||||||||
180 | 132 | 731.15 | PRU-30kW-4R0-J(30000W4Ω) | DBU-4220 | 1 | 100 | 4Ω | |
1 | ||||||||
215 | 160 | 886.24 | PRU-30kW-4R0-J(30000W4Ω) | DBU-4220 | 1 | 100 | 4Ω | |
1 | ||||||||
270 | 200 | 1107.08 | PRU-30kW-4R0-J(30000W4Ω) | DBU-4220 | 1 | 100 | 3Ω | |
1 | ||||||||
300 | 220 | 1218.58 | PRU-30kW-4R0-J(30000W4Ω) | DBU-4220 | 1 | 100 | 3Ω | |
1 | ||||||||
380 | 280 | 1550.92 | PRU-60kW-2R0-J(60000W2Ω) | DBU-4300 | 1 | 100 | 2Ω | |
1 | ||||||||
420 | 315 | 1744.79 | PRU-60kW-2R0-J(60000W2Ω) | DBU-4220 | 1 | 100 | 2Ω | |
2(并聯(lián)) | ||||||||
470 | 255 | 1938.65 | PRU-40kW-3R0-J(40000W3Ω) | DBU-4220 | 2(并聯(lián)) | 100 | 1.5Ω | |
2(并聯(lián)) | ||||||||
540 | 400 | 2215.6 | PRU-40kW-3R0-J(40000W3Ω) | DBU-4220 | 2(并聯(lián)) | 100 | 1.5Ω | |
2(并聯(lián)) |
■ 應用案例
■ 環(huán)保性能
符合ROHS指令
? 按照歐洲ROHS指令對有害物質進行管控。
? 6種有害物質:鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯(PBB)、多溴聯(lián)苯醚(PBDE)。
? 部分機型的零件除外。