內(nèi)置恒電流電路用于充電
-25°C 至 +60°C 全功率運(yùn)行
150 峰值功率,可達(dá)7 秒
增強(qiáng)型峰值功率 (APB) - 防御系統(tǒng)確保在多重負(fù)載造成的極高浪涌電流時(shí)能夠保持不間斷運(yùn)行
通過(guò)DNV GL 及 ABS 海事應(yīng)用認(rèn)證
內(nèi)置 DC OK 繼電器觸點(diǎn)及DC OK/過(guò)載 LED 指示燈
電路板具備三防膠涂布以抵抗粉塵及化學(xué)污染物
輸出 | DRM-24V480W3PN | DRM-24V960W3PN | |
輸出電壓 | 24 V | 24 V | |
輸出電壓范圍 | 24-28 V | 24-28 V | |
輸出電流 | 20.0-17.1 A | 40.0-34.3 A | |
輸出功率 | 480 W | 960 W | |
紋波電壓 (20 MHz) | < 100 mVpp | < 100 mVpp | |
保持時(shí)間 | 3 × 400 VAC | > 18 ms | > 20 ms |
3 × 500 VAC | |||
輸入 | |||
輸入相數(shù) | 雙相或三相 | ||
輸入電壓范圍 | 3 × 320-575 VAC 或 2 × 380-575 VAC (直流輸入范圍 450-800 VDC) 1) | ||
輸入頻率 | 47-63 Hz | ||
輸入電流 | 3 × 400 VAC | < 0.79 A | < 1.65 A |
3 × 500 VAC | < 0.68 A | < 1.35 A | |
滿載效率(100% 負(fù)載) | 3 × 400 VAC | > 95.0% | > 95.3% |
3 × 500 VAC | > 94.8% | > 95.2% | |
浪涌電流(冷啟動(dòng)) | 3 × 400 VAC | < 10 A | < 14.2 A |
3 × 500 VAC | < 17.7 A | ||
功率因素 | 3 × 400 VAC | > 0.93 | > 0.90 |
3 × 500 VAC | > 0.88 | ||
漏電流(264 VAC, 50 Hz) | TT/TN | < 1.30 mA | < 0.95 mA |
IT | < 1.20 mA | ||
機(jī)構(gòu) | |||
外殼 / 底架 | 鋁質(zhì) | ||
尺寸 (H × W × D) |
mm | 124 × 65 × 127.1 | 124 × 110 × 128.6 |
inch | 4.88 × 2.56 × 5.00 | 4.88 × 4.33 × 5.06 | |
重量 | kg | 1.18 | 2.3 |
lb | 2.6 | 5.07 | |
冷卻方式 | 自然對(duì)流 | ||
平均故障間隔時(shí)間 | > 750,000 hrs | > 568,300 hrs | |
環(huán)境 | |||
運(yùn)行溫度 | -25°C 至 +70°C | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40°C 至 +85°C | ||
運(yùn)行濕度 | 5 至 95% RH (無(wú)冷凝) | ||
運(yùn)行海拔高度 | 0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft) |