產(chǎn)品特點(diǎn)
15.6' 1920 x 1080 WVA LCD, LED 背光燈
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 儲(chǔ)存閃存及萬年歷
COM1 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
鋁合金外殼可在復(fù)雜環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)作
顯示 | 型號(hào) | cMT2169X |
顯示器 | 15.6" WVA (寬視角) | |
分辨率 | 1920 x1080 | |
亮度(cd/㎡) | 500 | |
對(duì)比度 | 1500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >50.000 小時(shí) | |
色彩 | 16.2M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 85/85/85/85 | |
點(diǎn)距 | 0.17925(H)x 0.17925(V) | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長(zhǎng)度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 4 GB |
內(nèi)存(RAM) | 1 GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無 |
USB HOST | USB 2.0 x 1 | |
USB Clinet | 無 | |
以太網(wǎng)接口 | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 | |
WIFI接口/無線傳輸 | 無 | |
串行接口 | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W | |
RS-485雙重隔離 | 無 | |
CAN Bus | 無 | |
HDMI | 無 | |
聲音輸出 | 內(nèi)置單聲道喇叭 | |
影像輸入 | 超過 50Mn at 500VDC | |
萬年歷 | 有 | |
電源 | 輸入電源 | 24+20%VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 0.9A@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1 分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MΩ at 500vDC | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質(zhì) | 鋁質(zhì) | |
外形尺寸WxHxD | 400 x 263 x 31.3 mm | |
開孔尺寸 | 384 x247 mm | |
重量 | 約2.1kg | |
安裝方式 | 面板安裝,VESA壁掛架 100x100 mm | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
相對(duì)環(huán)境溫度 | 10% ~ 90% (非冷凝 | |
認(rèn)證 | CE | CE marked |
軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡(jiǎn)體中文版Easy Builder ProV 6.06.01或更新版本使用* |
Weincloud | Easy Access 2.0(選購(gòu)) , Dashboard(選購(gòu)) | |
CODESYS? | 選購(gòu) |
15.6' 1920 x 1080 WVA LCD, LED 背光燈
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 儲(chǔ)存閃存及萬年歷
COM1 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
鋁合金外殼可在復(fù)雜環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)作