15' 1024 x 768 IPS LCD
? 四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
? 無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
? 內(nèi)置 4 GB 儲(chǔ)存閃存及萬(wàn)年歷
? 支持 SD 卡擴(kuò)充儲(chǔ)存容量
? COM1及COM3 RS-485 2W支持MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
? 內(nèi)置電源隔離
? NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
顯示 | 型號(hào) | cMT2159X |
顯示器 | 15"寬視角(WVA) | |
分辨率 | 1024x768 | |
亮度(cd/㎡) | 350 | |
對(duì)比度 | 2500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >70000小時(shí) | |
色彩 | 16.2M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 88/88/88/88 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū)長(zhǎng)度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 4GB |
內(nèi)存(RAM) | 1GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
I/O接口 | SD卡插槽 | SD/SDH C |
USB HOST | USB 2.0x 1 | |
USB Clinet | 無(wú) | |
以太網(wǎng)接口 | LAN1:10/100/1000Base-Tx1 LAN2:10/100Base-Tx1 |
|
WIFI接口/無(wú)線傳輸 | 無(wú) | |
串行接口 | Con.A:COM1RS-4852W/4W, COM3RS-4852W | |
Con.B:COM1RS-2324W, COM3RS-2322W* | ||
RS-485雙重隔離 | 無(wú) | |
CAN Bus | 無(wú) | |
HDMI | 無(wú) | |
聲音輸出 | 內(nèi)置單聲道喇叭 AudioLine Out-3.5mmjackx 1 |
|
影像輸入 | 無(wú) | |
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 1.3A@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過(guò)50Qat500VDC | |
耐振動(dòng) | 無(wú) | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質(zhì) | 鋁質(zhì) | |
外形尺寸WxHxD | 366x293x48.2mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 352x279mm | |
重量 | 約2.74kg | |
安裝方式 | 面板安裝, VESA壁掛架75x75mm | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA 4/IP 66 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°-60°C(-4°~140F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~50°C(32°~122°F) | |
相對(duì)環(huán)境溫度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認(rèn)證 | CE | CE marked |
軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡(jiǎn)體中文版Easy Builder ProV 6.06.01或更新版本使用* |
Weincloud | Easy Access 2.0(選購(gòu)) , Dashboard(選購(gòu)) |
特點(diǎn)
? 15' 1024 x 768 IPS LCD
? 四核心 Cortex-A17 CPU 搭配高性能 3D 處理器
? 無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
? 內(nèi)置 4 GB 儲(chǔ)存閃存及萬(wàn)年歷
? 支持 SD 卡擴(kuò)充儲(chǔ)存容量
? COM1 及 COM3 RS-485 內(nèi)置隔離防御線路
? 內(nèi)置電源隔離
? NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)