12.1' 1024 x 768 寬視角 LCD, LED 背光燈
? 無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
? 內(nèi)置 4 GB 閃存及萬年歷
? 支持 Micro SD 卡擴(kuò)充儲(chǔ)存容量
? 主板涂布防護(hù)處理在嚴(yán)苛的環(huán)境中,能防止腐蝕
? COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間 請(qǐng)擇一使用
? 內(nèi)置電源隔離
? NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
顯示 | 型號(hào) | cMT2129X |
顯示器 | 12.1" 寬視角(WVA) | |
分辨率 | 1024x768 | |
亮度(cd/㎡) | 500 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30000小時(shí) | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū)長度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 4GB |
內(nèi)存(RAM) | 1GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
I/O接口 | SD卡插槽 | MicroSD xl |
USB HOST | USB 2.0x 1 | |
USB Clinet | 無 | |
以太網(wǎng)接口 | LAN1:10/100/1000Base-Tx1 LAN2:10/100Base-Tx1 |
|
WIFI接口/無線傳輸 | 無 | |
串行接口 | Con.A:COM2RS-4852W/4W, COM3RS-4852W | |
Con.B:COM1RS-2324W, COM3RS-2322W | ||
RS-485雙重隔離 | 有 | |
CAN Bus | 無 | |
HDMI | 無 | |
聲音輸出 | 無 | |
影像輸入 | 無 | |
萬年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 1.2A@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MQat500VDC | |
耐振動(dòng) | 無 | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 317x243x41mm | |
開孔尺寸 | 305x231mm | |
重量 | 約1.7kg | |
安裝方式 | 面板安裝, VESA壁掛架75x75mm | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4/IP 66 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20"-60℃(-4°-140°F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°-55C(32°-131°F) | |
相對(duì)環(huán)境溫度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認(rèn)證 | CE | CE marked |
軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡體中文版Easy Builder ProV 6.08.01或更新版本使用 |
Weincloud | Easy Access 2.0(選購) , Dashboard(選購) |
特點(diǎn)
? 12.1' 1024 x 768 寬視角 LCD, LED 背光燈
? 無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
? 內(nèi)置 4 GB 閃存及萬年歷
? 支持 Micro SD 卡擴(kuò)充儲(chǔ)存容量
? 主板涂布護(hù)處理在嚴(yán)苛的環(huán)境中,能防止腐蝕
? COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間 請(qǐng)擇一使用
? 內(nèi)置電源隔離
? NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)