10.1' 1024 x 600 TFT LCD,LED 背光燈
l 內(nèi)置 4 GB 閃存及萬(wàn)年歷
l 無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
l COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
l 主板涂層防護(hù)處理,能抵抗在嚴(yán)苛環(huán)境中的腐蝕問(wèn)題
l 內(nèi)置電源隔離
l NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
l 可搭配 M02 WiFi 擴(kuò)展模塊,支持無(wú)線傳輸功能
顯示 | 型號(hào) | cMT1107X |
顯示器 | 10.1" WVA(寬視角) | |
分辨率 | 1024x600 | |
亮度(cd/㎡) | 350 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 50000 | |
色彩 | 16.7 | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長(zhǎng)度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 4GB |
內(nèi)存(RAM) | 1GB | |
處理器 | 四核心RISC中央處理器 | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無(wú) |
USB HOST | 2.0x1 | |
USB Clinet | 無(wú) | |
以太網(wǎng)接口 | LAN 1: 10/100/1000 Base-Tx1 LAN 2: 10/100 Base-Tx1 | |
WIFI接口/無(wú)線傳輸 | 無(wú) | |
串行接口 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W | |
Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*不支持 MPI | ||
RS-485雙重隔離 | 無(wú) | |
CAN Bus | 有 | |
HDMI | 無(wú) | |
聲音輸出 | 無(wú) | |
影像輸入 | 無(wú) | |
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24士20%VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 1A@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過(guò) 50M& at500VDC | |
耐振動(dòng) | 無(wú) | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 271 x213 x38 mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 260x202 mm | |
重量 | 約 1.2 kg | |
安裝方式 | 面板安裝,VESA壁掛架 75x75 mm | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | UL Type 4X (indoor use only)/NEMA4 /IP66 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~50℃(32~122°F) | |
相對(duì)環(huán)境溫度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認(rèn)證 | CE | CE marked |
軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡(jiǎn)體中文版 EasyBuilder Pro V6.06.01 或更新版本使用 |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購(gòu)) , CODESYS? (選購(gòu)) * |
10.1' 1024 x 600 TFT LCD,LED 背光燈
l 內(nèi)置 4 GB 閃存及萬(wàn)年歷
l 無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
l COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
l 主板涂層防護(hù)處理,能抵抗在嚴(yán)苛環(huán)境中的腐蝕問(wèn)題
l 內(nèi)置電源隔離
l NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
l 可搭配 M02 WiFi 擴(kuò)展模塊,支持無(wú)線傳輸功能
在線預(yù)覽https://download.weinview.cn/Private/ProductFiles/3D/cMT1107X.html