內(nèi)置以太網(wǎng)交換器,可節(jié)省布線成本,SW1與SW2方便連接現(xiàn)有的HMI和PLC,不需要外加以太交換器。而LAN則連接辦公室或工廠網(wǎng)絡(luò)
支持OPC UA與MQTT
支持MODBUS TCP/IP Gateway
薄型輕量設(shè)計(jì)并可使用鋁軌固定
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)置256MB儲(chǔ)存內(nèi)存
內(nèi)置電源隔離
寬輸入電壓10.5~28VDC
顯示 | 型號(hào) | cMT-G04 |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 256MB |
內(nèi)存(RAM) | 256MB | |
處理器 | 32-bit RISC 528MHz | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無 |
USB HOST | 無 | |
USB Clinet | 無 | |
以太網(wǎng)接口(LAN1) | LAN:10/100 Base-T x1SW1, | |
以太網(wǎng)接口(LAN2) | SW2:10/100 Base-T x1 | |
串行接口 | COM1:RS232 2W COM2:RS-485 2W/4W, COM3:RS-485 2W |
|
RS-485雙重隔離 | 無 | |
CAN Bus | 無 | |
HDMI | 無 | |
聲音輸出 | 無 | |
影像輸入 | 無 | |
萬年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 10.5~28VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 270mA@12VDC;150mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MΩ at 500VDC | |
耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z軸向2G 30分鐘) | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 27x109x81mm | |
開孔尺寸 | 無 | |
重量 | 約0.14kg | |
安裝方式 | 35mm DIN rail 鋁軌固定 | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~50℃(32~122°F) | |
相對(duì)環(huán)境溫度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
cULus Listed | ||
軟件 | Easybuilder Pro | Easybuilder Pro V5.06.01或更新版本 EasyAccess 2.0(選購) |
內(nèi)置以太網(wǎng)交換器,可節(jié)省布線成本,SW1與SW2方便連接現(xiàn)有的HMI和PLC,不需要外加以太交換器。而LAN則連接辦公室或工廠網(wǎng)絡(luò)
支持OPC UA與MQTT
支持MODBUS TCP/IP Gateway
薄型輕量設(shè)計(jì)并可使用鋁軌固定
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)置256MB儲(chǔ)存內(nèi)存
內(nèi)置電源隔離
寬輸入電壓10.5~28VDC