標(biāo)準(zhǔn)機種 | 標(biāo)準(zhǔn)機種 | |||||||||||||||
型號 | 額定 | 框號 | 標(biāo)準(zhǔn)機種(0-599H2) | 型號 | 額定 | 框號 | 標(biāo)準(zhǔn)機種(0-599H2) | |||||||||
適用電機功率 | 輸出電流[A] | 內(nèi)置EMC 濾波器 | IP40 機種 | F: 強制冷卻 N: 自然風(fēng)冷 | 適用電機功率 | 輸出電流[A] | 內(nèi)置EMC 濾波器 | IP40 機種 | F: 強制冷卻 N: 自然風(fēng)冷 | |||||||
[HP] | [kw] | [HP] | [kw] | |||||||||||||
115V單相 | 460 V 三相 | |||||||||||||||
VFD1A6MH11ANSAA | 0.25 | 0.2 | 1.6 | A | — | N | VFD1A5MH43ANSAA | 0.5 | 0.4 | 1.5 | A | N | ||||
VFD1A6MH11ENSAA | √ | VFD1A5MH43ENSAA | A | √ | ||||||||||||
VFD2A5MH11ANSAA | 0.5 | 0.4 | 2.5 | A | VFD1A5MH43AFSAA | B | √ | F | ||||||||
VFD2A5MH11ENSAA | √ | VFD3A0MH43ANSAA | 1 | 0.75 | 3 | A | ||||||||||
VFD5AOMH11ANSAA | 1 | 0.75 | 5 | C | F | VFD3A0MH43ENSAA | A | √ | ||||||||
VFD5AOMH11ENSAA | √ | VFD3AOMH43AFSAA | B | √ | ||||||||||||
型號 | 額定 | 框號 | 標(biāo)準(zhǔn)機種(0-599H2) | VFD3AOMH43ANSNA | A | N | ||||||||||
適用電機功率 | 輸出電流[A] | 內(nèi)置EMC 濾波器 | IP40 機種 | F: 強制冷卻 N: 自然風(fēng)冷 | VFD3AOMH43ENSNA | A | √ | |||||||||
[HP] | [kw] | WED492MH43ANSAA | 2 | 1.5 | 4.2 | B | F | |||||||||
230 V 單相 | VED4A2MH43ENSAA | √ | ||||||||||||||
VFD1A6MH21ANSAA | 0.25 | 0.2 | 1.6 | A | N | VFD4A2MH43AFSAA | √ | |||||||||
VFD1A6MH21ENSAA | A | √ | VFD5A7MH43ANSAA | 3 | 2.2 | 5.7 | C | |||||||||
VFD1A6MH21AFSAA | B | √ | VFD5A7MH43ENSAA | √ | ||||||||||||
VFD2A8MH21ANSAA | 0.5 | 0.4 | 2.8 | A | VFD5A7MH43AFSAA | √ | ||||||||||
VFD2A8MH21ENSAA | A | √ | VFD9AOMH43ANSAA | 5 | 3.7/4 | 9 | C | |||||||||
VFD2A8MH21AFSAA | B | √ | F | VFD9AOMH43ENSAA | √ | |||||||||||
VFD5AOMH21ANSAA | 1 | 0.75 | 5 | B | N | VFD9AOMH43AFSAA | √ | |||||||||
VFD5AOMH21AFSAA | √ | F | WFD13AMH43ANSAA | 7.5 | 5.5 | 13 | D | |||||||||
VFD5AOMH21ENSAA | √ | N | VFD13AMH43ENSAA | √ | ||||||||||||
VFD7A5MH21ANSAA | 2 | 1.5 | 7.5 | C | F | VFD13AMH43AFSAA | √ | |||||||||
VFD7A5MH21AFSAA | √ | VFD17AMH43ANSAA | 10 | 7.5 | 17.5 | D | ||||||||||
VFD7A5MH21ENSAA | √ | VFD17AMH43ENSAA | √ | |||||||||||||
VFD11AMH21ANSAA | 3 | 2.2 | 11 | VFD17AMH43AFSAA | √ | |||||||||||
VFD11AMH21AFSAA | √ | VFD25AMH43ANSAA | 15 | 11 | 25 | E | ||||||||||
VFD11AMH21ENSAA | √ | VFD25AMH43ENSAA | √ | |||||||||||||
型號 | 額定 | 框號 | 標(biāo)準(zhǔn)機種(0-599H2) | VFD25AMH43AFSAA | √ | |||||||||||
適用電機功率 | 輸出電流[A] | 內(nèi)置EMC 濾波器 | IP40 機種 | F: 強制冷卻 N: 自然風(fēng)冷 | VFD32AMH43ANSAA | 20 | 15 | 32 | E | |||||||
[HP] | [kw] | VFD32AMH43ENSAA | √ | |||||||||||||
230 V 三相 | VFD32AMH43AFSAA | √ | ||||||||||||||
VFD1A6MH23ANSAA | 0.25 | 0.2 | 1.6 | A | — | N | VED38AMH43ANSAA | 25 | 18.5 | 38 | F | |||||
VFD1A6MH23ENSAA | √ | VFD38AMH43ENSAA | √ | |||||||||||||
VFD2A8MH23ANSAA | 0.5 | 0.4 | 2.8 | A | VFD38AMH43AFSAA | √ | ||||||||||
VFD2A8MH23ENSAA | √ | VFD45AMH43ANSAA | 30 | 22 | 45 | F | ||||||||||
VFD5AOMH23ANSAA | 1 | 0.75 | 5 | A | F | VFD45AMH43ENSAA | √ | |||||||||
VFD5AOMH23ENSAA | √ | VFD45AMH43AFSAA | √ | |||||||||||||
VFD5AOMH23ANSNA | N | VFD60AMH43AFSAA | 40 | 30 | 60 | G | √ | |||||||||
VFD5AOMH23ENSNA | √ | VFD60AMH43ANSAA | ||||||||||||||
VFD7A5MH23ANSAA | 2 | 1.5 | 7.5 | B | F | VFD75AMH43AFSAA | 50 | 37 | 75 | H | √ | |||||
VFD7A5MH23ENSAA | √ | VFD75AMH43ANSAA | ||||||||||||||
VFD11AMH23ANSAA | 3 | 2.2 | 11 | C | VFD91AMH43AFSAA | 60 | 45 | 91 | H | √ | ||||||
VFD11AMH23ENSAA | √ | VFD91AMH43ANSAA | ||||||||||||||
VFD17AMH23ANSAA | 5 | 3.7/4 | 17 | C | VFD112MH43AFSAA | 75 | 55 | 112 | I | √ | ||||||
VFD17AMH23ENSAA | √ | VFD112MH43ANSAA | ||||||||||||||
VFD25AMH23ANSAA | 7.5 | 5.5 | 25 | D | VFD150MH43AFSAA | 100 | 75 | 150 | I | √ | ||||||
VFD25AMH23ENSAA | √ | VFD150MH43AFSAA | ||||||||||||||
VFD33AMH23ANSAA | 10 | 7.5 | 33 | E | ||||||||||||
VFD33AMH23ENSAA | √ | |||||||||||||||
VFD49AMH23ANSAA | 15 | 11 | 49 | E | ||||||||||||
VFD49AMH23ENSAA | √ | |||||||||||||||
VFD65AMH23ANSAA | 20 | 15 | 65 | F | ||||||||||||
VFD65AMH23ENSAA | √ | |||||||||||||||
VFD75AMH23ANSAA | 25 | 18.5 | 75 | G | ||||||||||||
VED90AMH23ANSAA | 30 | 22 | 90 | |||||||||||||
VFD120MH23ANSAA | 40 | 30 | 120 | I | ||||||||||||
VFD146MH23ANSAA | 50 | 37 | 143 |
機床、紡織機械、木工機械、橡塑機械、收/放卷應(yīng)用
驅(qū)動特性
強大的系統(tǒng)支持
彈性的多元擴展
優(yōu)異的張力控制