FR-E820 | ||||||||||||||||
型號(hào) | 適用電機(jī)容量(kw)“1 | 輸出 | 電源 | 大致重量 | ||||||||||||
額定容量(kVA)2 | 額定電流(A)3 | 電壓 | 額定輸入電流(A) | 電源容量(kVA) | ||||||||||||
無(wú)DC電抗器 | 無(wú)DC電抗器 | 無(wú)DC電抗器 | 無(wú)DC電抗器 | |||||||||||||
LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | |||
FR-E820-0008-4-60/0.1K | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3/1.1 | 0.8/0.8 | 三相200 to 240V | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
FR-E820-0015-4-60/0.2K | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2/1.7 | 1.5/1.4 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
FR-E820-0030-4-60/ 0.4K | 0.75 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 3.5/3.0 | 3/2.5 | 5.1 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | |
FR-E820-0050-4-60/0.75K | 1.1 | 0.75 | 2.4 | 2.0 | 6.0/5.1 | 5/4.1 | 8.2 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | |
FR-E820-0080-4-60/1.5K | 2.2 | 1.5 | 3.8 | 3.2 | 9.6/8.2 | 8/7 | 13 | 9.6 | 11 | 8.0 | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | |
FR-E820-0110-4-60/2.2K | 3.0 | 2.2 | 4.8 | 4.4 | 12/10.2 | 11/10 | 16 | 12 | 15 | 11 | 6.2 | 4.6 | 5.7 | 4.2 | 1.4 | |
FR-E820-0175-4-60/3.7K | 5.5 | 3.7 | 7.8 | 7.0 | 19.6/16.7 | 17.5/16.5 | 26 | 20 | 23 | 17.5 | 9.7 | 7.5 | 8.8 | 6.7 | 1.8 | |
FR-E820-0240-4-60/5.5K | 7.5 | 5.5 | 12.0 | 9.6 | 30/25.5 | 24/23 | 37 | 30 | 60 | 24 | 14 | 11 | 12 | 9.1 | 3.3 | |
FR-E820-0330-4-60/7.5K | 11 | 7.5 | 15.9 | 13.4 | 40/34 | 33/31 | 49 | 40 | 41 | 33 | 19 | 15 | 16 | 13 | 3.3 | |
FR-E840 | ||||||||||||||||
型號(hào) | 適用電機(jī)容量(kw)“1 | 輸出 | 電源 | 大致重量 | ||||||||||||
額定容量(kVA)2 | 額定電流(A)3 | 電壓 | 額定輸入電流(A) | 電源容量(kVA) | ||||||||||||
無(wú)DC電抗器 | 無(wú)DC電抗器 | 無(wú)DC電抗器 | 無(wú)DC電抗器 | |||||||||||||
LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | |||
FR-E840-0016-4-60 (0.4K) | 0.75 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 2.1/1.8 | 1.6/1.4 | 三相380 to 480V | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 |
FR-E840-0026-4-60 (0.75K) | 1.5 | 0.75 | 2.7 | 2.0 | 3.5/3.0 | 2.6/2.2 | 6.0 | 3.5 | 4.4 | 2.6 | 4.5 | 2.7 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | |
FR-E840-0040-4-60 (1.5K) | 2.2 | 1.5 | 4.2 | 3.0 | 5.5/4.7 | 4/3.8 | 8.9 | 5.5 | 6.7 | 4.0 | 6.8 | 4.2 | 5.1 | 3.0 | 1.4 | |
FR-E840-0060-4-60 (2.2K) | 3.0 | 2.2 | 5.3 | 4.6 | 6.9/5.9 | 6/5.4 | 11 | 6.9 | 9.5 | 6.0 | 8.2 | 5.3 | 7.2 | 4.6 | 1.8 | |
FR-E840-0095-4-60 (3.7K) | 5.5 | 3.0 | 8.5 | 7.2 | 11.1/9.4 | 9.5/8.7 | 16 | 11 | 14 | 9.5 | 12 | 8.5 | 11 | 7.2 | 1.8 | |
FR-E840-0120-4-60 (5.5K) | 7.5 | 5.5 | 13.3 | 9.1 | 17.5/14.9 | 12 | 23 | 18 | 18 | 12 | 19 | 13 | 14 | 9.1 | 2.4 | |
FR-E840-0170-4-60 (7.5K) | 11 | 7.5 | 17.5 | 13.0 | 23/19.6 | 17 | 32 | 23 | 23 | 17 | 25 | 18 | 19 | 13 | 2.4 | |
FR-E840-0230-4-60 (11K) | 15.0 | 11.0 | 26.7 | 17.5 | 35.0/29.8 | 23 | 46.7 | 32.1 | 35.0 | 23.0 | 36.0 | 25.0 | 27.0 | 18.0 | 4.8 | |
FR-E840-0300-4-60 (15K) | 18.0 | 15.0 | 31.2 | 22.9 | 41.0/34.9 | 30 | 54.2 | 41.0 | 41.0 | 30.0 | 42.0 | 32.0 | 31.0 | 23.0 | 4.9 | |
FR-E840-0380-4-60 (18.5K) | 22.0 | 18.5 | 34.3 | 29.0 | 45.0/38.3 | 38 | 59.1 | 50.8 | 45.0 | 38.0 | 45.0 | 39.0 | 34.0 | 29.0 | 11.0 | |
FR-E840-0440-4-60 (22K) | 30.0 | 22.0 | 45.7 | 33.5 | 60.0/51.0 | 44.0 | 75.6 | 57.3 | 58.0 | 44.0 | 58.0 | 44.0 | 46.0 | 34.0 | 11.0 | |
FR-E860 | ||||||||||||||||
型號(hào) | 適用電機(jī)容量(kw)“1 | 輸出 | 電源 | 大致重量 | ||||||||||||
額定容量(kVA)2 | 額定電流(A)3 | 電壓 | 額定輸入電流(A) | 電源容量(kVA) | ||||||||||||
無(wú)DC電抗器 | 無(wú)DC電抗器 | 無(wú)DC電抗器 | 無(wú)DC電抗器 | |||||||||||||
LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | LD | ND | |||
FR-E860-0017-4-60/0.75K | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1.7 | 2.5/2.1 | 1.7 | 三相525 to 600V | 4.3 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 4.3 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 1.9 |
FR-E860-0027-4-60/1.5K | 2.2 | 1.5 | 3.6 | 2.7 | 3.6/3.0 | 2.7 | 5.9 | 3.6 | 4.6 | 2.7 | 5.9 | 3.6 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | |
FR-E860-0040-4-60/2.2K | 3.7 | 2.2 | 5.6 | 4.0 | 5.6/4.8 | 4 | 8.9 | 5.6 | 6.6 | 4.0 | 8.9 | 5.6 | 6.6 | 4.0 | 1.9 | |
FR-E860-0061-4-60/3.7K | 5.5 | 3.7 | 8.2 | 6.1 | 8.2/7.0 | 6.1 | 12 | 8.2 | 10 | 6.1 | 12 | 8.2 | 9.5 | 6.1 | 2.4 | |
FR-E860-0090-4-60/5.5K | 7.5 | 5.5 | 11.0 | 9.0 | 11/9.0 | 9 | 16 | 11 | 13 | 9.0 | 16 | 11 | 13 | 9.0 | 2.4 | |
FR-E860-0120-4-60/7.5K | 11 | 7.5 | 15.9 | 12.0 | 16/13.6 | 12 | 22 | 16 | 17 | 12 | 22 | 16 | 17 | 12 | 2.4 |
選配件 | |||||||
·選配件一覽 | |||||||
可以在變頻器上安裝以下選件,以進(jìn)一步擴(kuò)展功能。 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 用途 | 適用變頻器 | 備注 | |||
E800 | E 800-E | E 800-SCE | |||||
內(nèi)置型 | 矢量控制 定間控制 6LG反饋控制 |
IFR-A8AP E套件 |
可以使用帶PLG的(感應(yīng)) 電機(jī)執(zhí)行矢量控制。結(jié)合編碼器,主軸可以停在固定位置(方向)。反饋電動(dòng)機(jī)速度以保持速度恒定。 | ○ | ○ | ○ | 全機(jī)型通用 |
16位數(shù)字信號(hào)輸入 | FR-A8AX E套件 |
接受外部BCD碼或二進(jìn)制數(shù)字信號(hào)輸入的接口, 可實(shí)現(xiàn)高精度的變頻器頻率設(shè)定。 ·BCD碼3位(999) ·BCD碼4位(9999) ·二進(jìn)制12Bit(FFF H) ·二進(jìn)制16Bit(FFFFH) |
● | ● | ○ | ||
數(shù)字信號(hào)輸出 增設(shè)模擬信號(hào)輸出 |
IFR-A8AY E套件 |
可選擇變頻器本體標(biāo)配的輸出信號(hào),輸出到集電極開路。另外還 可增加2種輸出,可從輸出頻率、輸出電壓等監(jiān)視器中選擇。 可以連接20mADC或10VDC儀表。 |
● | ● | ○ | ||
繼電器輸出 | FR-A8AR、E套件 | 可從變頻器標(biāo)配的輸出信號(hào)中任意選擇三個(gè)從繼電器接點(diǎn)輸出 | ● | ● | ○ | ||
CC-Link通信 | IFR-A8NC、E套件 | 可以從計(jì)算機(jī)或PLC執(zhí)行變頻器操作, 監(jiān)視和參數(shù)更改。 | ● | ● | ○ | ||
DeviceNet通信 | FR-A8ND、E套件 | ○ | ○ | ○ | |||
PROFIBUS-DP通信 | FR-A8NP、E套件 | ○ | ○ | ○ | |||
外置型 | 液晶操作面板 | FR-LU08(-01) | 液晶顯示的圖形化操作面板 | ○ | - | - | 全機(jī)型通用 |
參數(shù)單元 | FR-PU07 | 液晶顯示的對(duì)話型參數(shù)單元 | ○ | - | - | ||
帶電池的參數(shù)單元 | FR-PU07BB(-L) | 參數(shù)單元,無(wú)需連接電源即可進(jìn)行參數(shù)設(shè)置 | ○ | - | - | ||
用于柜門安裝的操作面板F | FR-PA07 | 安裝在柜門上的操作面板,可進(jìn)行變頻器的操作、頻率等的監(jiān)視 | - | - | |||
參數(shù)單元連接線 | FR-CB20 | 用于連接操作面板和參數(shù)單元的電纜門表示電纜的長(zhǎng)度。(1m、3m、5m) | ● | - | - | ||
PLG用電纜三菱電機(jī)矢量 控制專用電機(jī)(SF-V5RU) |
FR-V7CBLI | 變頻器和三菱電機(jī)矢量控制專用電機(jī)(SF-V5RU) 的PLG之間的連接線。[表示電纜長(zhǎng)度(5m、15m、30m)。 | ○ | ○ | ○ | ||
USB電纜 | MR-J3USBCBL3M、線長(zhǎng)3m | 放大器。電腦用插頭A插頭。mini-B插實(shí)(5針) | ● | ● | ○ | ||
安裝兼容附件 | FR-E7AT、01/02/03 | 使用FR-A024/A044系列的安裝孔,安裝FR-E800系列用的附件 | ● | ● | ○ | 3.7K及以下區(qū)分容量 | |
安裝兼容附件 | FR-E8AT03 | 使用FR-A024/A044/E700的安裝孔安裝FR-E700/E800用的附件 | ● | ● | ○ | 3.7K | |
DIN軌道附件 | FR-UDA、01~03 | DIN軌道安裝用附件 | ○ | ○ | ○ | 3.7K及以下區(qū)分容量 | |
冷卻3EF外置附件 | FR-ECN、01~068 | 通過(guò)將變頻器的3E片伸出盤柜背面,可以將變頻器產(chǎn)生的E量3發(fā)到盤柜外部。 | ○ | ○ | ○ | 區(qū)分容量 | |
全封閉構(gòu)造附件(IP40) | FR-E8CV、01~04 | 可將變頻器安裝成全封閉構(gòu)造(相當(dāng)于JEM 1030、IP 40) 的附件 | ○ | ○ | ○ | ||
AC電抗器 | FR-HAL | 用于諧波抑制變頻器輸入功率因數(shù)的改善 | ● | ● | ○ | ||
DC電抗器 | IFR-HEL | ● | ● | ○ | |||
支持EMC指令噪聲濾波器 | SF、IFR-E5NF R-S5NFSA |
支持EMC指令(EN 61800-3C 3) 的噪聲濾波器 | ● | ● | ○ | ||
EMC濾波器安裝附件 | FR-A5AT03、FR-A AT 02 FR-E5T(-02) |
支持EMC指令的噪聲濾波器(SF) 中安裝變頻器的附件 | ● | ● | ○ | ||
無(wú)線電噪聲濾波器 | FR-BIF(H) | 降低無(wú)線電噪聲用(連接輸入側(cè)) | ● | ● | ○ | 全機(jī)型通用 | |
線噪聲濾波器 | FR-BSF 01、FR-BLF | 降低線噪聲用 | ● | ● | ○ | ||
濾波器組件 | FR-BFP 2 | 改善功率因數(shù)的DC電抗器,零相電抗器和容性濾波器 (無(wú)線電噪聲濾波器)合成一個(gè)單元的濾波器組件 |
● | ● | ○ | 3相電源輸入規(guī)格產(chǎn)品: 0.4K及以上區(qū)分容量 |
|
外置型 | 制動(dòng)電阻 | MRS型、MYS型 | 提高再生制動(dòng)能力(允許使用率3ED) | ● | ● | ○ | 0.4K及以上 |
高頻制動(dòng)電阻 | FR-ABR | 捉高再生制動(dòng)能力)允許使用率10/6ED) | ● | ● | ○ | ||
制動(dòng)單元 電阻單元、 放電電阻 |
FR-BU2 IFR-BR GZ G、GRZ G型 |
制動(dòng)單元與放電電阻或電阻單元結(jié)合使用變頻器的制動(dòng)能力 (用于高慣性大慣量反向負(fù)載)。 |
● | ● | - | 區(qū)分容量 | |
多功能再生變流器 專用外置電抗器 專用外置電抗器箱 |
FR-XC FR-XCL IFR-XCB |
單臺(tái)實(shí)現(xiàn)支持諧波抑制和電源再生。與專用電抗器箱FR-XCB和專用電抗器FR-XCL結(jié)合使用, 可以根據(jù)用途選擇功能。 | ● | ● | - | 區(qū)分容量 | |
高功率因數(shù)變流器 | FR-HC2 | 高功率因數(shù)變流器在整流部分進(jìn)行高速開關(guān),使輸入電流波形變?yōu)檎也?,并極大地抑制了諧波。貨標(biāo)準(zhǔn)配件組合使用) | ● | ● | ○ | ||
浪涌電壓抑制濾波器 | FR-ASF FR-BMF |
抑制電機(jī)浪涌電壓的濾波器 | ● | ● | ○ | 400V;區(qū)分容量 400V:上區(qū)分容量 |
|
其他 | 測(cè)速發(fā)電機(jī) | QV AH-10 | 跟蹤運(yùn)行用。AC70V/35V500Hz(2500r/min時(shí)) | ● | ● | ○ | 全機(jī)型通用 |
位移探測(cè)器 | IY VGC-500WNS | 同速運(yùn)行用(探測(cè)機(jī)械的位移)。輸出AC90V/90 | ● | ● | ○ | ||
模擬信號(hào)頻率計(jì) (64mm×60mm) |
YM-206NRI 1mA |
專用頻率計(jì)(刻度到130Hz)。可動(dòng)線圈式直流電流表 | ● | ● | ○ | ||
刻度校準(zhǔn)電阻 | RV24YN10kn | 用于校準(zhǔn)頻率表刻度。碳膜B型特性 | ● | ● | ○ | ||
FR Configurator 2 (變頻器設(shè)置軟件) |
SW1DND-FRC 2 | 從變頻器的安裝到維護(hù),全過(guò)程都可提供支援。 | ● | ● | ○ | ||
FR Configurator Mobile (變頻器移動(dòng)應(yīng)用) |
- | 可以使用智能手機(jī)或平板電腦操作變頻器。 | ○ | ○ | ○ | ||
●:支持 ○:計(jì)劃支持 -:不支持 |
FR-E700/FR-E800:經(jīng)濟(jì)型高性能變頻器
應(yīng)用場(chǎng)合:搬運(yùn)、升降、食品包裝、機(jī)床、沖壓機(jī)
功率從:0.1~22KW
工控領(lǐng)域 |
升降領(lǐng)域 |
? | |
家電行業(yè) |
食品包裝 |